膠東在線2月9日訊(記者 劉津彤 通訊員 劉月明)從2月8日0時(shí)至2月9日0時(shí),煙臺(tái)市紅十字會(huì)系統(tǒng)接收用于疫情防控捐贈(zèng)款物共159.34萬元。其中接收捐款22.63萬元,市本級(jí)接收捐款5.62萬元,縣級(jí)紅十字會(huì)接收捐款17.01萬元。接收物資價(jià)值136.72萬元,市本級(jí)接收物資價(jià)值7.48縣級(jí)紅十字會(huì)接收物資價(jià)值129.24萬元。
目前煙臺(tái)市紅十字會(huì)系統(tǒng)共接收用于疫情防控捐贈(zèng)款物共計(jì)8017.65萬元,其中定向湖北捐款累計(jì)244.84萬元,市本級(jí)接收定向湖北捐款198.16萬元,縣級(jí)紅十字會(huì)接收定向湖北方向捐贈(zèng)46.68萬元。
煙臺(tái)市紅十字會(huì)本級(jí)接收防控新型冠狀病毒感染的肺炎捐贈(zèng)資金及使用公示(截至2月8日0:00) | |||||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)者 | 捐贈(zèng)代表 | 捐贈(zèng)途徑 | 金額(元) | 捐贈(zèng)意向 | 去向 |
1 | 2020年1月28日 | 海陽市機(jī)科建筑機(jī)械有限公司 | 鞠義暉 | 銀行 | 2000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
2 | 2020年1月29日 | 院格莊初級(jí)中學(xué)94游子合資捐贈(zèng) 唐進(jìn)軍 | 唐進(jìn)軍 | 銀行 | 1100 | 煙臺(tái)疫情 | |
3 | 2020年1月29日 | 孫秀麗 | 銀行 | 500 | 湖北疫情 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 | |
4 | 2020年1月29日 | 張英磊 | 銀行 | 200 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
5 | 2020年1月29日 | 王 璐 | 銀行 | 200 | 煙臺(tái)疫情 | ||
6 | 2020年1月29日 | 山東德?lián)P律師事務(wù)所 杜 勇 |
杜 勇 | 銀行 | 6300 | 武漢疫情 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 |
7 | 2020年1月29日 | 易钖煒業(yè)(山東)科技發(fā)展有限公司 | 李 偉 | 銀行 | 100000 | 武漢疫情 | |
8 | 2020年1月30日 | 王宇奇 | 銀行 | 1000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
9 | 2020年1月30日 | 煙臺(tái)外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校五四 邢原睿 | 蔣曙霞 | 銀行 | 500 | 抗擊新型肺炎 | |
10 | 2020年1月30日 | 煙臺(tái)瑞成資產(chǎn)清算有限公司 | 毛曉雯 | 銀行 | 43500 | 武漢疫情 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 |
11 | 2020年1月30日 | 宋曉霞 | 銀行 | 200 | 無 | 匯入市防控指定帳戶 | |
12 | 2020年1月30日 | 鄭秀麗 | 李蘇桐 | 銀行 | 1000 | 捐助武漢救災(zāi)用品 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 |
13 | 2020年1月30日 | 山東鑫士銘律師事務(wù)所 | 王 清 | 銀行 | 100000 | 捐給煙臺(tái)赴武漢醫(yī)療隊(duì) | 匯入市防控指定帳戶定向使用 |
14 | 2020年1月31日 | 隋建波 | 銀行 | 50000 | 武漢疫情 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 | |
15 | 2020年1月31日 | 山東濱海正大律師事務(wù)所 | 王 磊 | 銀行 | 12000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
16 | 2020年1月31日 | 煙臺(tái)啟航公益發(fā)展中心 | 程翠華 | 銀行 | 10000 | 武漢疫情 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 |
17 | 2020年1月31日 | 田義德 | 銀行 | 100 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
18 | 2020年1月31日 | 山東經(jīng)聯(lián)律師事務(wù)所 | 劉 飛 | 銀行 | 600 | 抗擊新型肺炎 | |
19 | 2020年1月31日 | 山東益生種畜禽股份有限公司 | 林 杰 | 銀行 | 6000000 | 抗擊新型肺炎 煙臺(tái) | |
20 | 2020年1月31日 | 山東益生種畜禽股份有限公司董事長(zhǎng) 曹積生 | 林 杰 | 銀行 | 2000000 | 抗擊新型肺炎 煙臺(tái) | |
21 | 2020年1月31日 | 山東金雋律師事務(wù)所 | 成 迪 | 銀行 | 3500 | 用于武漢漢中醫(yī)院 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 |
22 | 2020年1月31日 | 肖秀香 | 銀行 | 100 | 湖北疫情 | ||
23 | 2020年2月1日 | 王欣容 | 銀行 | 500 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
24 | 2020年2月1日 | 張志剛 | 銀行 | 1000 | 煙臺(tái)疫情 | ||
25 | 2020年2月1日 | 王 威 | 林治安、姜云 | 銀行 | 1200 | 煙臺(tái)疫情 | |
26 | 2020年2月1日 | 煙臺(tái)三站商業(yè)有限公司 | 朱明瑞 | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬 | 100000 | 煙臺(tái)疫情 | |
27 | 2020年2月1日 | 煙臺(tái)金橋置業(yè)有限公司 | 朱明瑞 | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬 | 100000 | 煙臺(tái)疫情 | |
28 | 2020年2月1日 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)金橋建筑安裝有限責(zé)任公司 | 朱明瑞 | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬 | 100000 | 煙臺(tái)疫情 | |
29 | 2020年2月1日 | 趙升澤 | 銀行 | 500 | 煙臺(tái)疫情 | ||
30 | 2020年2月1日 | 山東魯信律師事務(wù)所 姜勇等26人 |
李艷霞 | 銀行 | 68000 | 武漢疫情 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 |
31 | 2020年2月1日 | 開發(fā)區(qū)救生協(xié)會(huì) 王崇強(qiáng)等20人 |
王崇強(qiáng) | 銀行 | 5700 | 武漢疫情 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 |
32 | 2020年2月1日 | 煙臺(tái)市八達(dá)物流有限公司 | 楊紅軍 | 銀行 | 100000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
33 | 2020年2月1日 | 煙臺(tái)榮昌制藥股份有限公司 | 孫 淼 | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬 | 1500000 | 煙臺(tái)疫情100萬元、開發(fā)區(qū)疫情50萬元 | 匯入市防控指定帳戶100萬元;匯入開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)急捐助帳戶50萬元 |
34 | 2020年2月1日 | 辛明輝 | 銀行 | 10000 | 開發(fā)區(qū)疫情 | 匯入開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)急捐助帳戶 | |
35 | 2020年2月1日 | 煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 張志剛 | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬 | 10000000 | 疫情救助定向基金:市紅十字會(huì)800萬元;萊山區(qū)紅十字會(huì)200萬元 | 匯入萊山區(qū)紅十字會(huì)200萬元 |
36 | 2020年2月1日 | 煙臺(tái)飛龍集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬 | 2000000 | 萊山疫情100萬元、煙臺(tái)疫情50萬元、毓璜頂醫(yī)院20萬元、奇山醫(yī)院30萬元 | 匯入萊山區(qū)紅十字會(huì)100萬元,匯入市防控指定帳戶50萬元,匯入毓璜頂醫(yī)院20萬元、奇山醫(yī)院30萬元 | |
37 | 2020年2月1日 | 山東民和牧業(yè)股份有限公司 | 文立勝 | 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬 | 5000000 | 湖北疫情100萬元;煙臺(tái)疫情200萬元;蓬萊疫情200萬元 | 經(jīng)省紅十字轉(zhuǎn)匯湖北100萬元;匯入市防控指定帳戶200萬元;蓬萊市防控指定專戶200萬元。 |
38 | 2020年2月2日 | 胡佳 | 銀行 | 1000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
39 | 2020年2月2日 | 煙臺(tái)市會(huì)展業(yè)服務(wù)中心 | 何丹丹 | 銀行 | 16400 | 煙臺(tái)疫情 | |
40 | 2020年2月2日 | 煙臺(tái)惠安教會(huì) | 田洪亮 | 銀行 | 49330 | 煙臺(tái)疫情 | |
41 | 2020年2月2日 | 開發(fā)區(qū)大季家醫(yī)院 程艷桃 | 銀行 | 1000 | 煙臺(tái)、武漢各500元 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯500元,匯入市防控指定帳戶500元 | |
42 | 2020年2月2日 | 煙臺(tái)創(chuàng)洋商貿(mào)有限公司 | 銀行 | 10000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
43 | 2020年2月2日 | 韓富尊 | 銀行 | 500 | 煙臺(tái)疫情 | ||
44 | 2020年2月2日 | 張迎華 | 銀行 | 200 | 煙臺(tái)疫情 | ||
45 | 2020年2月2日 | 徐晶 | 銀行 | 500 | 煙臺(tái)疫情 | ||
46 | 2020年2月2日 | 煙臺(tái)艾迪精密機(jī)械股份有限公司 | 宋濤 | 銀行 | 2000000 | 煙臺(tái)疫情100萬元,開發(fā)區(qū)疫情100萬元 | 匯入市防控指定帳戶100萬元;匯入開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)急捐助帳戶100萬元 |
47 | 2020年2月2日 | 太平庵道觀及道長(zhǎng) | 現(xiàn)金 | 7000 | 武漢疫情 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 | |
48 | 2020年2月2日 | 潘麗華 | 現(xiàn)金 | 1000 | 武漢疫情 | ||
49 | 2020年2月2日 | 黃云鳳 | 現(xiàn)金 | 500 | 湖北疫情 | ||
50 | 2020年2月2日 | 山東金海集團(tuán)有限公司 | 銀行 | 2000000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
51 | 2020年2月3日 | 神清觀道觀 | 現(xiàn)金 | 5200 | 武漢疫情 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 | |
52 | 2020年2月3日 | 譚利玉 | 銀行 | 2000 | 武漢疫情 | ||
53 | 2020年2月3日 | 煙臺(tái)衡信司法鑒定中心 | 銀行 | 10000 | 武漢協(xié)和醫(yī)院 | ||
54 | 2020年2月3日 | 山東金來工程項(xiàng)目管理有限公司 | 銀行 | 10000 | 湖北疫情 | ||
55 | 2020年2月3日 | 煙臺(tái)伊斯蘭教協(xié)會(huì) | 銀行 | 5000 | 武漢疫情 | ||
56 | 2020年2月3日 | 煙臺(tái)高新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)(十五個(gè)班級(jí)383名學(xué)生) | 許云峰 | 銀行 | 22777 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
57 | 2020年2月3日 | 胡佳 | 銀行 | 1000 | 武漢疫情 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 | |
58 | 2020年2月3日 | 牟巖 | 銀行 | 1000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
59 | 2020年2月3日 | 開發(fā)區(qū)大季家醫(yī)院 凌會(huì)廷 | 銀行 | 1000 | 開發(fā)區(qū)疫情 | 匯入開發(fā)區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)急捐助帳戶 | |
60 | 2020年2月3日 | 煙臺(tái)市基督教三自愛國運(yùn)動(dòng)委員會(huì) | 銀行 | 20000 | 武漢疫情 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 | |
61 | 2020年2月3日 | 煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基督教三自愛國運(yùn)動(dòng)委員會(huì) | 銀行 | 16100 | 武漢疫情 | ||
62 | 2020年2月3日 | 煙臺(tái)市牟平區(qū)基督教三自愛國運(yùn)動(dòng)委員會(huì) | 銀行 | 15000 | 武漢疫情 | ||
63 | 2020年2月3日 | 招遠(yuǎn)市基督教三自愛國運(yùn)動(dòng)委員會(huì) | 銀行 | 5000 | 武漢疫情 | ||
64 | 2020年2月3日 | 煙臺(tái)岳坤建筑工程有限公司 | 劉中偉 | 銀行 | 10000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
65 | 2020年2月3日 | 孫書珠等10人 | 姜愛勤、孫書珠 | 現(xiàn)金 | 6000 | 煙臺(tái)疫情 | |
66 | 2020年2月3日 | 宋翠英 | 銀行 | 2000 | 武漢疫情 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 | |
67 | 2020年2月3日 | 煙臺(tái)臨沂商會(huì) | 郝琳 | 銀行 | 250000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
68 | 2020年2月3日 | 劉江浩 | 銀行 | 100 | 煙臺(tái)疫情 | ||
69 | 2020年2月4日 | 煙臺(tái)市伊期蘭教協(xié)會(huì)28人捐款 | 仝道林 | 銀行 | 8000 | 武漢疫情 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 |
70 | 2020年2月4日 | 曲凡修 | 銀行 | 1010 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
71 | 2020年2月4日 | 黃正坤 | 銀行 | 1010 | 煙臺(tái)疫情 | ||
72 | 2020年2月4日 | 煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 陳穎 | 銀行 | 500000 | 煙臺(tái)疫情 | |
73 | 2020年2月4日 | 徐學(xué)武、徐晶 | 銀行 | 20000 | 煙臺(tái)疫情 | ||
74 | 2020年2月4日 | 煙臺(tái)根必得貿(mào)易中心 | 田茸 | 銀行 | 5000 | 武漢疫情 | 經(jīng)省紅十字會(huì)轉(zhuǎn)匯 |
75 | 2020年2月4日 | 煙臺(tái)五龍園林綠化中心 | 田育民 | 銀行 | 5000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
76 | 2020年2月4日 | 姜曼 | 銀行 | 600 | 煙臺(tái)醫(yī)療隊(duì) | ||
77 | 2020年2月4日 | 謝似霞 | 銀行 | 100 | 煙臺(tái)疫情 | ||
78 | 2020年2月5日 | 朱然 | 銀行 | 3000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
79 | 2020年2月5日 | 煙臺(tái)伊斯蘭教協(xié)會(huì) | 銀行 | 2000 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
80 | 2020年2月5日 | 康佳志 | 銀行 | 1600 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
81 | 2020年2月5日 | 謝芳 | 銀行 | 200 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
82 | 2020年2月5日 | 方磊 | 銀行 | 200 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
83 | 2020年2月5日 | 樊瑋 | 銀行 | 5000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
84 | 2020年2月5日 | 宦政旺 | 銀行 | 2000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
85 | 2020年2月5日 | 山東久豐會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 銀行 | 50000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
86 | 2020年2月5日 | 煙臺(tái)新動(dòng)力健身有限公司全體員工 | 現(xiàn)金 | 21100 | 奇山醫(yī)院 | 匯入奇山醫(yī)院 | |
87 | 2020年2月5日 | 山東正泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 銀行 | 50000 | 奇山醫(yī)院 | 匯入奇山醫(yī)院 | |
88 | 2020年2月5日 | 程金凱 | 銀行 | 200 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
89 | 2020年2月6日 | 山東萬泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 袁女士 | 銀行 | 100000 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
90 | 2020年2月6日 | 王景波 | 銀行 | 6000 | 湖北疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
91 | 2020年2月6日 | 于瑤 | 銀行 | 1000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
92 | 2020年2月6日 | 王京深 | 銀行 | 1000 | 煙臺(tái)疫情500元萊州疫情500元 | 匯入市防控指定帳戶500元,匯入萊州市紅十字會(huì)500元 | |
93 | 2020年2月6日 | 煙臺(tái)品盛建筑工程有限公司 | 銀行 | 10000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
94 | 2020年2月6日 | 南山路小學(xué)五年一班郝美嘉 | 銀行 | 200 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
95 | 2020年2月6日 | 煙臺(tái)東誠藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司職工捐款 | 銀行 | 456383.16 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
96 | 2020年2月6日 | 劉江浩 | 銀行 | 500 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
97 | 2020年2月6日 | 大連山海集團(tuán)山;巯﹃柤t國際旅行社煙臺(tái)分公司 | 紀(jì)東溟 | 銀行 | 32937 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 |
98 | 2020年2月7日 | 張龍美 | 銀行 | 1000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
99 | 2020年2月7日 | 姜居勛 | 銀行 | 200 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
100 | 2020年2月7日 | 晟福建材有限公司 | 銀行 | 200 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
101 | 2020年2月7日 | 煙臺(tái)我是大蔥123(網(wǎng)名) | 現(xiàn)金 | 1000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
102 | 2020年2月7日 | 尹翠玲 | 現(xiàn)金 | 6000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
103 | 2020年2月7日 | 許馨文 | 銀行 | 100 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
104 | 2020年2月7日 | 鄒積多 | 銀行 | 20000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
105 | 2020年2月7日 | 尹盟涵 | 銀行 | 100 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
106 | 2020年2月7日 | 達(dá)梵天 張譯媚 | 現(xiàn)金 | 1000 | 武漢火神山醫(yī)院 | 匯入市防控指定帳戶 | |
107 | 2020年2月7日 | 初樹玲 | 現(xiàn)金 | 100 | 武漢火神山醫(yī)院 | 匯入市防控指定帳戶 | |
108 | 2020年2月7日 | 曾安琪 | 現(xiàn)金 | 100 | 武漢火神山醫(yī)院 | 匯入市防控指定帳戶 | |
109 | 2020年2月7日 | 煙臺(tái)遠(yuǎn)通設(shè)備租賃有限公司 | 銀行 | 2000 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
110 | 2020年2月8日 | 史浩剛 | 銀行 | 100 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
111 | 2020年2月8日 | 姜程銘 | 銀行 | 200 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
112 | 2020年2月8日 | 任奕文、任奕武 | 銀行 | 200 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
113 | 2020年2月8日 | 唐河濤 | 銀行 | 100 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
114 | 2020年2月8日 | 韓亮亮 | 銀行 | 1300 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
115 | 2020年2月8日 | 范英 | 銀行 | 300 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
116 | 2020年2月8日 | 煙臺(tái)市萊山區(qū)未來星教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 銀行 | 10000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
117 | 2020年2月8日 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)未來星教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 銀行 | 20470 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
118 | 2020年2月8日 | 煙臺(tái)市開發(fā)區(qū)未來星教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 銀行 | 10000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
119 | 2020年2月8日 | 煙臺(tái)市福山區(qū)未來星教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 銀行 | 10000 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
120 | 2020年2月8日 | 王玉強(qiáng) | 銀行 | 500 | 煙臺(tái)疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
121 | 2020年2月8日 | 趙曉雁 | 銀行 | 2000 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
122 | 2020年2月8日 | 邱曉華 | 銀行 | 1000 | 武漢疫情 | 匯入市防控指定帳戶 | |
合計(jì) | 33161317.16 |
煙臺(tái)市紅十字會(huì)本級(jí)接收防控新型冠狀病毒感染的肺炎捐贈(zèng)物資及使用公示(截至2月8日0:00) | ||||||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)者 | 捐贈(zèng)代表 | 捐贈(zèng)種類 | 數(shù)量 | 價(jià)值(元) | 捐贈(zèng)意向 | 去向 |
1 | 2020.1.29 | 山東得益乳業(yè)有限公司 | 陳鵬 | 乳制品 | 580箱 | 33585 | 煙臺(tái)山醫(yī)院350箱、奇山醫(yī)院230箱 | 煙臺(tái)山醫(yī)院、奇山醫(yī)院 |
2 | 2020.1.31 | 祥隆企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 遲江波 | 防風(fēng)通圣顆粒 | 20萬盒 | 7068000 | 各縣市區(qū)衛(wèi)健委、煙臺(tái)山醫(yī)院、中醫(yī)院、北海醫(yī)院、口腔醫(yī)院、市直機(jī)關(guān)醫(yī)院、毓璜頂醫(yī)院萊山分院、奇山醫(yī)院 | 各縣市區(qū)衛(wèi)健委、煙臺(tái)山醫(yī)院、中醫(yī)院、北海醫(yī)院、口腔醫(yī)院、市直機(jī)關(guān)醫(yī)院、毓璜頂醫(yī)院萊山分院、奇山醫(yī)院 |
3 | 2020.1.31 | 煙臺(tái)銳來醫(yī)療器材有限公司 | 尹光偉 | 乳膠手套 | 30000只 | 9600 | 用于疫情防控工作 | 煙臺(tái)市防控指揮部 |
4 | 2020.1.31 | 韓國誠志醫(yī)院 | 一次性口罩(價(jià)值10010美元) | 7萬只 | 69433 | 高新區(qū)防控指揮部5萬個(gè)、煙臺(tái)御花園老年公寓2萬個(gè) | 高新區(qū)防控指揮部5萬個(gè)、煙臺(tái)御花園老年公寓2萬個(gè) | |
5 | 2020.02.02 | 艾多美株式會(huì)社 | 防疫用口罩(KF94)小型白色I(xiàn)P | 6萬只 | 312000 | 煙臺(tái)市防控指揮35000個(gè)、煙臺(tái)海關(guān)5000個(gè)、高新區(qū)防控指揮部20000個(gè) | 煙臺(tái)市防控指揮35000個(gè)、煙臺(tái)海關(guān)5000個(gè)、高新區(qū)防控指揮部20000個(gè) | |
6 | 2020.02.03 | 煙臺(tái)潤(rùn)杰農(nóng)業(yè)有限公司 | 原味紅薯粉 | 4000盒 | 396000 | 煙臺(tái)市衛(wèi)健委500盒;煙臺(tái)奇山醫(yī)院3500盒 | 煙臺(tái)市衛(wèi)健委500盒;煙臺(tái)奇山醫(yī)院3500盒 | |
7 | 2020.02.04 | 煙臺(tái)萬林鈺康生物科技有限公司 | 高學(xué)瑞 | 富硒食用菌益生原片 | 500瓶 | 110000 | 奇山醫(yī)院 | 奇山醫(yī)院 |
8 | 2020.02.04 | 煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 綠豆蛋白粉 | 312罐 | 92976 | 煙臺(tái)市防控指揮部 | 煙臺(tái)市防控指揮部 |
9 | 2020.02.04 | 煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 豌豆蛋白粉 | 312罐 | 52416 | 煙臺(tái)市防控指揮部 | 煙臺(tái)市防控指揮部 |
10 | 2020.02.04 | 煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 豌豆肽粉 | 400盒 | 444800 | 奇山醫(yī)院 | 奇山醫(yī)院 |
11 | 2020.02.04 | 煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 菠菜粉絲湯 | 360桶 | 1980 | 奇山醫(yī)院 | 奇山醫(yī)院 |
12 | 2020.02.04 | 煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 番茄蛋花湯 | 360桶 | 1980 | 奇山醫(yī)院 | 奇山醫(yī)院 |
13 | 2020.02.04 | 煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 盤絲小仙酸辣 | 360桶 | 3564 | 奇山醫(yī)院 | 奇山醫(yī)院 |
14 | 2020.02.04 | 煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 盤絲小仙麻辣 | 360桶 | 3564 | 奇山醫(yī)院 | 奇山醫(yī)院 |
15 | 2020.02.04 | 煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司 | 邵安藝 | 粉先生即食粉絲 | 360桶 | 1800 | 奇山醫(yī)院 | 奇山醫(yī)院 |
16 | 2020.02.05 | 山東鴻程物流有限公司 | 高海鵬 | 防疫用口罩(KF94) | 15600個(gè) | 156000 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)疫情辦13500個(gè) 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)交警大隊(duì)500個(gè) 煙臺(tái)福山區(qū)衛(wèi)計(jì)委1000個(gè) 煙臺(tái)海關(guān)郵局辦事處600個(gè) |
煙臺(tái)開發(fā)區(qū)疫情辦13500個(gè) 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)交警大隊(duì)500個(gè) 煙臺(tái)福山區(qū)衛(wèi)計(jì)委1000個(gè) 煙臺(tái)海關(guān)郵局辦事處600個(gè) |
17 | 2020.02.05 | 民建煙臺(tái)市委員會(huì) | 王永明 | 防疫用口罩(KF94) | 10000個(gè) | 120000 | 煙臺(tái)市防控指揮部 | 煙臺(tái)市防控指揮部 |
18 | 2020.02.06 | 煙臺(tái)成友中醫(yī)院 | 張香云 | 足浴中藥包 | 2000付 | 26000 | 上夼西路社區(qū)66付 交通管理局400付 福萊山街道社區(qū)100付 大眾網(wǎng)70付 水母網(wǎng)74付 公交公司200付 交警支隊(duì)200付 公安局200付 文化局30付 開發(fā)區(qū)管委300付 向陽街道100付 只楚街道100付 鳳凰臺(tái)社區(qū)60付 友誼街社區(qū)100付 |
上夼西路社區(qū)66付 交通管理局400付 福萊山街道社區(qū)100付 大眾網(wǎng)70付 水母網(wǎng)74付 公交公司200付 交警支隊(duì)200付 公安局200付 文化局30付 開發(fā)區(qū)管委300付 向陽街道100付 只楚街道100付 鳳凰臺(tái)社區(qū)60付 友誼街社區(qū)100付 |
19 | 2020.02.06 | 煙臺(tái)成友中醫(yī)院 | 張香云 | 代茶飲中藥包 | 2000付 | 14000 | 夼西路社區(qū)66付 交通管理局400付 福萊山街道社區(qū)100付 大眾網(wǎng)70付 水母網(wǎng)74付 公交公司200付 交警支隊(duì)200付 公安局200付 文化局30付 開發(fā)區(qū)管委300付 向陽街道100付 只楚街道100付 鳳凰臺(tái)社區(qū)60付 友誼街社區(qū)100付 |
夼西路社區(qū)66付 交通管理局400付 福萊山街道社區(qū)100付 大眾網(wǎng)70付 水母網(wǎng)74付 公交公司200付 交警支隊(duì)200付 公安局200付 文化局30付 開發(fā)區(qū)管委300付 向陽街道100付 只楚街道100付 鳳凰臺(tái)社區(qū)60付 友誼街社區(qū)100付 |
20 | 2020.02.08 | 國美酒業(yè)集團(tuán) | 75%醫(yī)用酒精 (4L/桶) |
