12月網(wǎng)上民聲留言共7465條 平均回復(fù)率99.08%
附:“網(wǎng)上民聲”12月份各部門和單位回復(fù)率排行
部門和單位 | 問題數(shù) | 回復(fù)數(shù) | 回復(fù)率 |
公安局交警支隊 | 582 | 582 | 100.00% |
公交集團(tuán) | 434 | 434 | 100.00% |
公安局 | 353 | 353 | 100.00% |
芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 279 | 279 | 100.00% |
芝罘區(qū)住房建設(shè)局 | 277 | 277 | 100.00% |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 244 | 244 | 100.00% |
福山區(qū)住房建設(shè)局 | 219 | 219 | 100.00% |
自然資源和規(guī)劃局 | 209 | 209 | 100.00% |
高新區(qū)住建局 | 179 | 179 | 100.00% |
交通運輸局 | 168 | 168 | 100.00% |
芝罘區(qū)教體局 | 162 | 162 | 100.00% |
人力資源和社會保障局 | 158 | 158 | 100.00% |
不動產(chǎn)登記中心 | 155 | 155 | 100.00% |
醫(yī)保局 | 147 | 147 | 100.00% |
牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 119 | 119 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 | 101 | 101 | 100.00% |
牟平區(qū)住房建設(shè)局 | 94 | 94 | 100.00% |
萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 93 | 93 | 100.00% |
福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 92 | 92 | 100.00% |
發(fā)展改革委 | 87 | 87 | 100.00% |
熱力公司 | 86 | 86 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)教體衛(wèi)生局 | 82 | 82 | 100.00% |
萊山區(qū)住房建設(shè)局 | 82 | 82 | 100.00% |
中級法院 | 71 | 71 | 100.00% |
衛(wèi)生健康委 | 70 | 70 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 69 | 69 | 100.00% |
住房公積金 | 68 | 68 | 100.00% |
福山區(qū)教體局 | 66 | 66 | 100.00% |
法律援助中心 | 66 | 66 | 100.00% |
牟平區(qū)教體局 | 59 | 59 | 100.00% |
供熱燃?xì)夤芾硖?/td> | 57 | 57 | 100.00% |
稅務(wù)局 | 56 | 56 | 100.00% |
市場監(jiān)管局 | 50 | 50 | 100.00% |
公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 48 | 48 | 100.00% |
芝罘區(qū)人社局 | 46 | 46 | 100.00% |
勞動監(jiān)察支隊 | 45 | 45 | 100.00% |
社會保險服務(wù)中心 | 45 | 45 | 100.00% |
500供熱公司 | 45 | 45 | 100.00% |
煙臺移動 | 44 | 44 | 100.00% |
公路事業(yè)發(fā)展中心 | 41 | 41 | 100.00% |
萊山區(qū)人社局 | 41 | 41 | 100.00% |
萊山區(qū)教體局 | 38 | 38 | 100.00% |
毓璜頂醫(yī)院 | 37 | 37 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)市場監(jiān)管局 | 37 | 37 | 100.00% |
福山區(qū)市場監(jiān)管局 | 36 | 36 | 100.00% |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 36 | 36 | 100.00% |
環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 35 | 35 | 100.00% |
城市管理局 | 35 | 35 | 100.00% |
聯(lián)通公司 | 34 | 34 | 100.00% |
芝罘區(qū)自然資源局 | 29 | 29 | 100.00% |
高新區(qū)社會事務(wù)局 | 29 | 29 | 100.00% |
牟平區(qū)市場監(jiān)管局 | 28 | 28 | 100.00% |
高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 25 | 25 | 100.00% |
煙臺車務(wù)段 | 24 | 24 | 100.00% |
新奧燃?xì)?/td> | 24 | 24 | 100.00% |
檢察院 | 24 | 24 | 100.00% |
生態(tài)環(huán)境局 | 24 | 24 | 100.00% |
消防支隊 | 23 | 23 | 100.00% |
芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 | 23 | 23 | 100.00% |
民政局 | 23 | 23 | 100.00% |
市政養(yǎng)護(hù)中心 | 22 | 22 | 100.00% |
煙臺山醫(yī)院 | 22 | 22 | 100.00% |
芝罘區(qū)行政審批服務(wù)局 | 21 | 21 | 100.00% |
交通運輸服務(wù)中心 | 20 | 20 | 100.00% |
殘聯(lián) | 19 | 19 | 100.00% |
園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 19 | 19 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局福山分局 | 19 | 19 | 100.00% |
自來水公司 | 19 | 19 | 100.00% |
市民卡管理中心 | 18 | 18 | 100.00% |
牟平區(qū)人社局 | 18 | 18 | 100.00% |
城市管理行政執(zhí)法支隊 | 17 | 17 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 | 17 | 17 | 100.00% |
工業(yè)和信息化局 | 17 | 17 | 100.00% |
銀保監(jiān)分局 | 17 | 17 | 100.00% |
高新區(qū)人力資源和社會保障局 | 17 | 17 | 100.00% |
商務(wù)局 | 16 | 16 | 100.00% |
福山區(qū)人社局 | 15 | 15 | 100.00% |
司法局 | 15 | 15 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 | 14 | 14 | 100.00% |
煙臺廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 13 | 13 | 100.00% |
芝罘區(qū)民政局 | 13 | 13 | 100.00% |
行政審批服務(wù)局 | 13 | 13 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 | 12 | 12 | 100.00% |
總工會 | 12 | 12 | 100.00% |
煙臺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 12 | 12 | 100.00% |
水利局 | 12 | 12 | 100.00% |
國資委 | 12 | 12 | 100.00% |
福山區(qū)自然資源局 | 12 | 12 | 100.00% |
排水服務(wù)中心 | 12 | 12 | 100.00% |
福山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 12 | 12 | 100.00% |
海洋與漁業(yè)局 | 11 | 11 | 100.00% |
消費者協(xié)會 | 11 | 11 | 100.00% |
文化和旅游局 | 11 | 11 | 100.00% |
郵政管理局 | 9 | 9 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局 | 9 | 9 | 100.00% |
煙臺交運 | 9 | 9 | 100.00% |
恒豐銀行 | 9 | 9 | 100.00% |
牟平區(qū)自然資源局 | 8 | 8 | 100.00% |
煙臺港集團(tuán) | 8 | 8 | 100.00% |
交通運輸監(jiān)察支隊 | 8 | 8 | 100.00% |
地方金融監(jiān)管局 | 8 | 8 | 100.00% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平區(qū)行政審批服務(wù)局 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平區(qū)民政局 | 7 | 7 | 100.00% |
市場監(jiān)管局執(zhí)法支隊 | 7 | 7 | 100.00% |
疾病控制中心 | 7 | 7 | 100.00% |
福山區(qū)民政局 | 6 | 6 | 100.00% |
海事局 | 6 | 6 | 100.00% |
應(yīng)急局監(jiān)察支隊 | 6 | 6 | 100.00% |
應(yīng)急管理局 | 6 | 6 | 100.00% |
團(tuán)市委 | 6 | 6 | 100.00% |
市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 6 | 6 | 100.00% |
萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 6 | 6 | 100.00% |
婦聯(lián) | 5 | 5 | 100.00% |
高新區(qū)行政審批局 | 5 | 5 | 100.00% |
大數(shù)據(jù)局 | 5 | 5 | 100.00% |
中醫(yī)院 | 5 | 5 | 100.00% |
人民防空辦公室 | 4 | 4 | 100.00% |
仲裁委 | 4 | 4 | 100.00% |
萊山區(qū)自然資源局 | 4 | 4 | 100.00% |
省郵政煙臺分公司 | 4 | 4 | 100.00% |
魯東公證處 | 4 | 4 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 | 4 | 4 | 100.00% |
福山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 4 | 4 | 100.00% |
體育局 | 4 | 4 | 100.00% |
建設(shè)銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 | 3 | 3 | 100.00% |
煙臺海關(guān) | 3 | 3 | 100.00% |
煙臺銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
口腔醫(yī)院 | 3 | 3 | 100.00% |
環(huán)境監(jiān)察支隊 | 3 | 3 | 100.00% |
三站市場管理服務(wù)中心 | 2 | 2 | 100.00% |
衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 2 | 2 | 100.00% |
氣象局 | 2 | 2 | 100.00% |
煙草專賣 | 2 | 2 | 100.00% |
科技局 | 2 | 2 | 100.00% |
旅游公共服務(wù)中心 | 1 | 1 | 100.00% |
高新區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展局 | 1 | 1 | 100.00% |
萊山區(qū)民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
奇山醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00% |
紅十字會 | 1 | 1 | 100.00% |
芝罘區(qū)文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
審計局 | 1 | 1 | 100.00% |
渤海輪渡公司 | 1 | 1 | 100.00% |
煙臺郵政儲蓄銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
匯通燃?xì)?/td> | 1 | 1 | 100.00% |
工商銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
公共資源交易中心 | 1 | 1 | 100.00% |
教育局 | 412 | 404 | 98.06% |
開發(fā)區(qū)人社局 | 36 | 35 | 97.22% |
退役軍人局 | 50 | 48 | 96.00% |
供電公司 | 68 | 65 | 95.59% |
芝罘區(qū)市場監(jiān)管局 | 86 | 82 | 95.35% |
煙臺國際機(jī)場 | 20 | 19 | 95.00% |
電信公司 | 22 | 15 | 68.18% |
萊山區(qū)市場監(jiān)管局 | 47 | 27 | 57.45% |
農(nóng)村信用社聯(lián)社 | 2 | 1 | 50.00% |
公務(wù)員局 | 8 | 0 | 0.00% |
中國銀行 | 4 | 0 | 0.00% |
光大銀行 | 3 | 0 | 0.00% |
知識產(chǎn)權(quán)局 | 2 | 0 | 0.00% |
興業(yè)銀行 | 2 | 0 | 0.00% |
人保財險公司 | 1 | 0 | 0.00% |
人民銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
萊山區(qū)文化和旅游局 | 1 | 0 | 0.00% |
中信銀行 | 0 | 0 | % |
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0 | 0 | % |
交通銀行 | 0 | 0 | % |
檔案館 | 0 | 0 | % |
中國人壽公司 | 0 | 0 | % |
民生銀行 | 0 | 0 | % |
平安財險公司 | 0 | 0 | % |
萊山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 0 | 0 | % |
平安人壽公司 | 0 | 0 | % |
太平洋財險公司 | 0 | 0 | % |
太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
外事辦 | 0 | 0 | % |
華夏銀行 | 0 | 0 | % |
北海救助局 | 0 | 0 | % |
渤海銀行 | 0 | 0 | % |
威海銀行 | 0 | 0 | % |
福山區(qū)文旅局 | 0 | 0 | % |
牟平區(qū)文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
廣發(fā)銀行 | 0 | 0 | % |
青島銀行 | 0 | 0 | % |
口岸辦 | 0 | 0 | % |
德州銀行 | 0 | 0 | % |
平安銀行 | 0 | 0 | % |
芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行 | 0 | 0 | % |
浦發(fā)銀行 | 0 | 0 | % |
招商銀行 | 0 | 0 | % |
責(zé)任編輯:宋君