網(wǎng)上民聲7月份回復(fù)率及時(shí)度和滿意度通報(bào)
附:“網(wǎng)上民聲”7月份各部門和單位回復(fù)率排行
部門和單位 | 問題數(shù) | 回復(fù)數(shù) | 回復(fù)率 |
公安局交警支隊(duì) | 610 | 610 | 100.00% |
公交集團(tuán) | 405 | 405 | 100.00% |
公安局 | 397 | 397 | 100.00% |
芝罘區(qū)教體局 | 385 | 385 | 100.00% |
芝罘區(qū)住房建設(shè)局 | 347 | 347 | 100.00% |
自然資源和規(guī)劃局 | 327 | 327 | 100.00% |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 221 | 221 | 100.00% |
福山區(qū)住房建設(shè)局 | 202 | 202 | 100.00% |
交通運(yùn)輸局 | 193 | 193 | 100.00% |
萊山區(qū)住房建設(shè)局 | 163 | 163 | 100.00% |
牟平區(qū)住房建設(shè)局 | 136 | 136 | 100.00% |
人力資源和社會(huì)保障局 | 135 | 135 | 100.00% |
市教育局開發(fā)區(qū)分局 | 115 | 115 | 100.00% |
萊山區(qū)教體局 | 113 | 113 | 100.00% |
芝罘區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 111 | 111 | 100.00% |
發(fā)展改革委 | 109 | 109 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 109 | 109 | 100.00% |
萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 108 | 108 | 100.00% |
福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 106 | 106 | 100.00% |
牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 106 | 106 | 100.00% |
中級(jí)法院 | 80 | 80 | 100.00% |
福山區(qū)教體局 | 77 | 77 | 100.00% |
芝罘區(qū)自然資源局 | 74 | 74 | 100.00% |
生態(tài)環(huán)境局 | 72 | 72 | 100.00% |
醫(yī)保局 | 71 | 71 | 100.00% |
環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 59 | 59 | 100.00% |
社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 52 | 52 | 100.00% |
牟平區(qū)教體局 | 51 | 51 | 100.00% |
公路事業(yè)發(fā)展中心 | 46 | 46 | 100.00% |
城市管理局 | 45 | 45 | 100.00% |
公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 43 | 43 | 100.00% |
市場(chǎng)監(jiān)管局 | 43 | 43 | 100.00% |
城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 42 | 42 | 100.00% |
供電公司 | 42 | 42 | 100.00% |
聯(lián)通公司 | 41 | 41 | 100.00% |
市市場(chǎng)監(jiān)管局開發(fā)區(qū)分局 | 40 | 40 | 100.00% |
市政養(yǎng)護(hù)中心 | 40 | 40 | 100.00% |
法律援助中心 | 39 | 39 | 100.00% |
海洋與漁業(yè)發(fā)展局 | 39 | 39 | 100.00% |
福山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 38 | 38 | 100.00% |
萊山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 36 | 36 | 100.00% |
勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 36 | 36 | 100.00% |
民政局 | 35 | 35 | 100.00% |
稅務(wù)局 | 35 | 35 | 100.00% |
自來水公司 | 35 | 35 | 100.00% |
高新區(qū)社會(huì)事務(wù)局 | 34 | 34 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)人社局 | 31 | 31 | 100.00% |
水利局 | 31 | 31 | 100.00% |
煙臺(tái)移動(dòng) | 31 | 31 | 100.00% |
退役軍人局 | 30 | 30 | 100.00% |
毓璜頂醫(yī)院 | 30 | 30 | 100.00% |
芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 | 30 | 30 | 100.00% |
文化和旅游局 | 28 | 28 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 | 27 | 27 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 | 26 | 26 | 100.00% |
煙臺(tái)交運(yùn) | 24 | 24 | 100.00% |
牟平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 23 | 23 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 | 22 | 22 | 100.00% |
司法局 | 21 | 21 | 100.00% |
消防支隊(duì) | 21 | 21 | 100.00% |
高新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 20 | 20 | 100.00% |
高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 20 | 20 | 100.00% |
疾病控制中心 | 19 | 19 | 100.00% |
牟平區(qū)人社局 | 19 | 19 | 100.00% |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 19 | 19 | 100.00% |
消費(fèi)者投訴中心 | 19 | 19 | 100.00% |
不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 18 | 18 | 100.00% |
福山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 18 | 18 | 100.00% |
交通運(yùn)輸監(jiān)察支隊(duì) | 18 | 18 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 | 18 | 18 | 100.00% |
萊山區(qū)人社局 | 17 | 17 | 100.00% |
郵政管理局 | 16 | 16 | 100.00% |
國(guó)資委 | 15 | 15 | 100.00% |
人民防空辦公室 | 15 | 15 | 100.00% |
商務(wù)局 | 15 | 15 | 100.00% |
園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 15 | 15 | 100.00% |
市民卡管理中心 | 14 | 14 | 100.00% |
銀保監(jiān)分局 | 14 | 14 | 100.00% |
芝罘區(qū)醫(yī)保局 | 14 | 14 | 100.00% |
福山區(qū)人社局 | 13 | 13 | 100.00% |
排水服務(wù)中心 | 13 | 13 | 100.00% |
煙臺(tái)港集團(tuán) | 13 | 13 | 100.00% |
煙臺(tái)山醫(yī)院 | 13 | 13 | 100.00% |
檢察院 | 12 | 12 | 100.00% |
新奧燃?xì)?/td> | 12 | 12 | 100.00% |
煙臺(tái)廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 12 | 12 | 100.00% |
地方金融監(jiān)管局 | 11 | 11 | 100.00% |
福山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 11 | 11 | 100.00% |
海事局 | 11 | 11 | 100.00% |
行政審批服務(wù)局 | 11 | 11 | 100.00% |
交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 11 | 11 | 100.00% |
省郵政煙臺(tái)分公司 | 11 | 11 | 100.00% |
衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 11 | 11 | 100.00% |
芝罘區(qū)民政局 | 11 | 11 | 100.00% |
福山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 10 | 10 | 100.00% |
牟平區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 10 | 10 | 100.00% |
福山區(qū)自然資源局 | 9 | 9 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局福山分局 | 9 | 9 | 100.00% |
煙臺(tái)車務(wù)段 | 9 | 9 | 100.00% |
煙臺(tái)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 9 | 9 | 100.00% |
高新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 8 | 8 | 100.00% |
工商銀行 | 8 | 8 | 100.00% |
工業(yè)和信息化局 | 7 | 7 | 100.00% |
萊山區(qū)自然資源局 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 | 7 | 7 | 100.00% |
熱力公司 | 7 | 7 | 100.00% |
市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法支隊(duì) | 7 | 7 | 100.00% |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 6 | 6 | 100.00% |
環(huán)境執(zhí)法支隊(duì) | 6 | 6 | 100.00% |
建設(shè)銀行 | 6 | 6 | 100.00% |
口腔醫(yī)院 | 6 | 6 | 100.00% |
萊山區(qū)民政局 | 6 | 6 | 100.00% |
萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 6 | 6 | 100.00% |
牟平區(qū)自然資源局 | 6 | 6 | 100.00% |
奇山醫(yī)院 | 6 | 6 | 100.00% |
市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 6 | 6 | 100.00% |
體育局 | 6 | 6 | 100.00% |
芝罘區(qū)文化和旅游局 | 6 | 6 | 100.00% |
中國(guó)銀行 | 6 | 6 | 100.00% |
500供熱公司 | 5 | 5 | 100.00% |
萊山區(qū)醫(yī)保局 | 5 | 5 | 100.00% |
牟平區(qū)民政局 | 5 | 5 | 100.00% |
煙臺(tái)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
福山區(qū)醫(yī)保局 | 4 | 4 | 100.00% |
高新區(qū)行政審批局 | 4 | 4 | 100.00% |
魯東大學(xué) | 4 | 4 | 100.00% |
魯東公證處 | 4 | 4 | 100.00% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
團(tuán)市委 | 4 | 4 | 100.00% |
芝罘區(qū)行政審批服務(wù)局 | 4 | 4 | 100.00% |
總工會(huì) | 4 | 4 | 100.00% |
大數(shù)據(jù)局 | 3 | 3 | 100.00% |
福山區(qū)民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
高新區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展局 | 3 | 3 | 100.00% |
煙臺(tái)海關(guān) | 3 | 3 | 100.00% |
煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
應(yīng)急管理局 | 3 | 3 | 100.00% |
應(yīng)急局監(jiān)察支隊(duì) | 3 | 3 | 100.00% |
福山區(qū)文旅局 | 2 | 2 | 100.00% |
工商學(xué)院 | 2 | 2 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局 | 2 | 2 | 100.00% |
萊山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 2 | 2 | 100.00% |
萊山區(qū)文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
牟平區(qū)行政審批服務(wù)局 | 2 | 2 | 100.00% |
牟平區(qū)醫(yī)保局 | 2 | 2 | 100.00% |
煙臺(tái)銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
殘聯(lián) | 1 | 1 | 100.00% |
婦聯(lián) | 1 | 1 | 100.00% |
牟平區(qū)文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
浦發(fā)銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
三站市場(chǎng)管理服務(wù)中心 | 1 | 1 | 100.00% |
審計(jì)局 | 1 | 1 | 100.00% |
外事辦 | 1 | 1 | 100.00% |
仲裁委 | 1 | 1 | 100.00% |
教育局 | 632 | 629 | 99.53% |
高新區(qū)住建局 | 194 | 192 | 98.97% |
開發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 | 154 | 151 | 98.05% |
芝罘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 64 | 62 | 96.88% |
萊山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 27 | 26 | 96.30% |
住房公積金 | 91 | 87 | 95.60% |
衛(wèi)生健康委 | 66 | 63 | 95.45% |
芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 566 | 539 | 95.23% |
芝罘區(qū)人社局 | 41 | 38 | 92.68% |
電信公司 | 25 | 21 | 84.00% |
中醫(yī)院 | 7 | 5 | 71.43% |
恒豐銀行煙臺(tái)分行 | 3 | 1 | 33.33% |
光大銀行 | 3 | 0 | 0.00% |
人民銀行 | 3 | 0 | 0.00% |
農(nóng)村信用社聯(lián)社 | 2 | 0 | 0.00% |
北海救助局 | 1 | 0 | 0.00% |
渤海輪渡公司 | 1 | 0 | 0.00% |
廣發(fā)銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
華夏銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
中國(guó)人壽公司 | 1 | 0 | 0.00% |
渤海銀行 | 0 | 0 | % |
檔案館 | 0 | 0 | % |
德州銀行 | 0 | 0 | % |
公共資源交易中心 | 0 | 0 | % |
紅十字會(huì) | 0 | 0 | % |
匯通燃?xì)?/td> | 0 | 0 | % |
交通銀行 | 0 | 0 | % |
科技局 | 0 | 0 | % |
口岸辦 | 0 | 0 | % |
旅游公共服務(wù)中心 | 0 | 0 | % |
民生銀行 | 0 | 0 | % |
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0 | 0 | % |
平安財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
平安人壽公司 | 0 | 0 | % |
平安銀行 | 0 | 0 | % |
氣象局 | 0 | 0 | % |
青島銀行 | 0 | 0 | % |
人保財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
數(shù)字化管理服務(wù)中心(城市公用事業(yè)服務(wù)中心) | 0 | 0 | % |
太平洋財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
威海銀行 | 0 | 0 | % |
興業(yè)銀行 | 0 | 0 | % |
煙草專賣 | 0 | 0 | % |
煙臺(tái)大學(xué) | 0 | 0 | % |
招商銀行 | 0 | 0 | % |
芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行 | 0 | 0 | % |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 0 | 0 | % |
中信銀行 | 0 | 0 | % |
責(zé)任編輯:宋君