網(wǎng)上民聲5月份回復率及時度和滿意度通報
附:“網(wǎng)上民聲”5月份各部門和單位回復率排行
部門和單位 | 問題數(shù) | 回復數(shù) | 回復率 |
教育局 | 632 | 632 | 100.00% |
公安局交警支隊 | 534 | 534 | 100.00% |
芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 447 | 447 | 100.00% |
公安局 | 330 | 330 | 100.00% |
公交集團 | 324 | 324 | 100.00% |
芝罘區(qū)住房建設局 | 246 | 246 | 100.00% |
自然資源和規(guī)劃局 | 242 | 242 | 100.00% |
福山區(qū)住房建設局 | 229 | 229 | 100.00% |
芝罘區(qū)教體局 | 223 | 223 | 100.00% |
高新區(qū)住建局 | 142 | 142 | 100.00% |
福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 132 | 132 | 100.00% |
萊山區(qū)住房建設局 | 126 | 126 | 100.00% |
交通運輸局 | 113 | 113 | 100.00% |
人力資源和社會保障局 | 105 | 105 | 100.00% |
芝罘區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 92 | 92 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)建設交通局 | 90 | 90 | 100.00% |
發(fā)展改革委 | 86 | 86 | 100.00% |
醫(yī)保局 | 85 | 85 | 100.00% |
福山區(qū)教體局 | 84 | 84 | 100.00% |
市教育局開發(fā)區(qū)分局 | 84 | 84 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 83 | 83 | 100.00% |
中級法院 | 80 | 80 | 100.00% |
芝罘區(qū)市場監(jiān)管局 | 78 | 78 | 100.00% |
萊山區(qū)教體局 | 77 | 77 | 100.00% |
住房公積金 | 65 | 65 | 100.00% |
芝罘區(qū)人社局 | 62 | 62 | 100.00% |
衛(wèi)生健康委 | 61 | 61 | 100.00% |
牟平區(qū)教體局 | 55 | 55 | 100.00% |
法律援助中心 | 53 | 53 | 100.00% |
疾病控制中心 | 51 | 51 | 100.00% |
水利局 | 51 | 51 | 100.00% |
稅務局 | 50 | 50 | 100.00% |
萊山區(qū)市場監(jiān)管局 | 44 | 44 | 100.00% |
民政局 | 43 | 43 | 100.00% |
市場監(jiān)管局 | 43 | 43 | 100.00% |
芝罘區(qū)自然資源局 | 43 | 43 | 100.00% |
公共就業(yè)和人才服務中心 | 42 | 42 | 100.00% |
城市管理局 | 41 | 41 | 100.00% |
市政養(yǎng)護中心 | 39 | 39 | 100.00% |
供電公司 | 34 | 34 | 100.00% |
社會保險服務中心 | 33 | 33 | 100.00% |
福山區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 32 | 32 | 100.00% |
城市管理行政執(zhí)法支隊 | 31 | 31 | 100.00% |
司法局 | 30 | 30 | 100.00% |
毓璜頂醫(yī)院 | 30 | 30 | 100.00% |
萊山區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 29 | 29 | 100.00% |
市市場監(jiān)管局開發(fā)區(qū)分局 | 29 | 29 | 100.00% |
聯(lián)通公司 | 28 | 28 | 100.00% |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 28 | 28 | 100.00% |
芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 | 27 | 27 | 100.00% |
自來水公司 | 26 | 26 | 100.00% |
不動產(chǎn)登記中心 | 25 | 25 | 100.00% |
萊山區(qū)人社局 | 25 | 25 | 100.00% |
高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 24 | 24 | 100.00% |
福山區(qū)人社局 | 23 | 23 | 100.00% |
環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 23 | 23 | 100.00% |
檢察院 | 21 | 21 | 100.00% |
勞動監(jiān)察支隊 | 20 | 20 | 100.00% |
商務局 | 19 | 19 | 100.00% |
退役軍人局 | 19 | 19 | 100.00% |
煙臺交運 | 19 | 19 | 100.00% |
福山區(qū)市場監(jiān)管局 | 18 | 18 | 100.00% |
高新區(qū)社會事務局 | 18 | 18 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 | 18 | 18 | 100.00% |
消防支隊 | 18 | 18 | 100.00% |
煙臺移動 | 18 | 18 | 100.00% |
交通運輸監(jiān)察支隊 | 17 | 17 | 100.00% |
牟平區(qū)市場監(jiān)管局 | 17 | 17 | 100.00% |
煙臺港集團 | 17 | 17 | 100.00% |
煙臺山醫(yī)院 | 17 | 17 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局福山分局 | 16 | 16 | 100.00% |
園林建設養(yǎng)護中心 | 16 | 16 | 100.00% |
牟平區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 15 | 15 | 100.00% |
牟平區(qū)自然資源局 | 15 | 15 | 100.00% |
郵政管理局 | 14 | 14 | 100.00% |
高新區(qū)人力資源和社會保障局 | 13 | 13 | 100.00% |
海洋與漁業(yè)局 | 13 | 13 | 100.00% |
牟平區(qū)人社局 | 13 | 13 | 100.00% |
煙臺廣電網(wǎng)絡公司 | 13 | 13 | 100.00% |
銀保監(jiān)分局 | 13 | 13 | 100.00% |
福山區(qū)自然資源局 | 11 | 11 | 100.00% |
工業(yè)和信息化局 | 11 | 11 | 100.00% |
環(huán)境執(zhí)法支隊 | 11 | 11 | 100.00% |
建設銀行 | 11 | 11 | 100.00% |
消費者投訴中心 | 11 | 11 | 100.00% |
國資委 | 10 | 10 | 100.00% |
交通運輸服務中心 | 10 | 10 | 100.00% |
萊山區(qū)自然資源局 | 10 | 10 | 100.00% |
福山區(qū)行政審批服務局 | 9 | 9 | 100.00% |
福山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 9 | 9 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)人社局 | 9 | 9 | 100.00% |
萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 9 | 9 | 100.00% |
熱力公司 | 9 | 9 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 | 9 | 9 | 100.00% |
文化和旅游局 | 9 | 9 | 100.00% |
煙臺國際機場 | 9 | 9 | 100.00% |
煙臺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 9 | 9 | 100.00% |
芝罘區(qū)行政審批服務局 | 9 | 9 | 100.00% |
牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 | 8 | 8 | 100.00% |
體育局 | 8 | 8 | 100.00% |
新奧燃氣 | 8 | 8 | 100.00% |
魯東大學 | 7 | 7 | 100.00% |
排水服務中心 | 7 | 7 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 | 7 | 7 | 100.00% |
工商銀行 | 6 | 6 | 100.00% |
省郵政煙臺分公司 | 6 | 6 | 100.00% |
市場監(jiān)管局執(zhí)法支隊 | 6 | 6 | 100.00% |
煙臺大學 | 6 | 6 | 100.00% |
芝罘區(qū)醫(yī)保局 | 6 | 6 | 100.00% |
行政審批服務局 | 5 | 5 | 100.00% |
萊山區(qū)醫(yī)保局 | 5 | 5 | 100.00% |
魯東公證處 | 5 | 5 | 100.00% |
衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 5 | 5 | 100.00% |
殘聯(lián) | 4 | 4 | 100.00% |
萊山區(qū)民政局 | 4 | 4 | 100.00% |
牟平區(qū)行政審批服務局 | 4 | 4 | 100.00% |
牟平區(qū)醫(yī)保局 | 4 | 4 | 100.00% |
市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 4 | 4 | 100.00% |
團市委 | 4 | 4 | 100.00% |
煙草專賣 | 4 | 4 | 100.00% |
煙臺銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
芝罘區(qū)民政局 | 4 | 4 | 100.00% |
中國銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
仲裁委 | 4 | 4 | 100.00% |
500供熱公司 | 3 | 3 | 100.00% |
地方金融監(jiān)管局 | 3 | 3 | 100.00% |
福山區(qū)醫(yī)保局 | 3 | 3 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)行政審批服務局 | 3 | 3 | 100.00% |
口腔醫(yī)院 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平區(qū)文化和旅游局 | 3 | 3 | 100.00% |
氣象局 | 3 | 3 | 100.00% |
市民卡管理中心 | 3 | 3 | 100.00% |
煙臺車務段 | 3 | 3 | 100.00% |
芝罘區(qū)文化和旅游局 | 3 | 3 | 100.00% |
福山區(qū)民政局 | 2 | 2 | 100.00% |
高新區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 2 | 2 | 100.00% |
高新區(qū)行政審批局 | 2 | 2 | 100.00% |
工商學院 | 2 | 2 | 100.00% |
人民防空辦公室 | 2 | 2 | 100.00% |
三站市場管理服務中心 | 2 | 2 | 100.00% |
外事辦 | 2 | 2 | 100.00% |
總工會 | 2 | 2 | 100.00% |
濱州醫(yī)學院 | 1 | 1 | 100.00% |
大數(shù)據(jù)局 | 1 | 1 | 100.00% |
檔案館 | 1 | 1 | 100.00% |
福山區(qū)文旅局 | 1 | 1 | 100.00% |
恒豐銀行煙臺分行 | 1 | 1 | 100.00% |
萊山區(qū)文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
旅游公共服務中心 | 1 | 1 | 100.00% |
牟平區(qū)民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
奇山醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00% |
審計局 | 1 | 1 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 | 1 | 1 | 100.00% |
煙臺海關 | 1 | 1 | 100.00% |
應急管理局 | 1 | 1 | 100.00% |
住房和城鄉(xiāng)建設局 | 191 | 190 | 99.48% |
公路事業(yè)發(fā)展中心 | 43 | 42 | 97.67% |
萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 118 | 115 | 97.46% |
牟平區(qū)住房建設局 | 86 | 83 | 96.51% |
牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 63 | 59 | 93.65% |
電信公司 | 23 | 21 | 91.30% |
生態(tài)環(huán)境局 | 43 | 38 | 88.37% |
匯通燃氣 | 3 | 2 | 66.67% |
農(nóng)村信用社聯(lián)社 | 4 | 0 | 0.00% |
渤海輪渡公司 | 1 | 0 | 0.00% |
華夏銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
人民銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
知識產(chǎn)權局 | 1 | 0 | 0.00% |
北海救助局 | 0 | 0 | % |
渤海銀行 | 0 | 0 | % |
德州銀行 | 0 | 0 | % |
婦聯(lián) | 0 | 0 | % |
高新區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展局 | 0 | 0 | % |
公共資源交易中心 | 0 | 0 | % |
光大銀行 | 0 | 0 | % |
廣發(fā)銀行 | 0 | 0 | % |
海事局 | 0 | 0 | % |
紅十字會 | 0 | 0 | % |
交通銀行 | 0 | 0 | % |
科技局 | 0 | 0 | % |
口岸辦 | 0 | 0 | % |
萊山區(qū)行政審批服務局 | 0 | 0 | % |
民生銀行 | 0 | 0 | % |
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0 | 0 | % |
平安財險公司 | 0 | 0 | % |
平安人壽公司 | 0 | 0 | % |
平安銀行 | 0 | 0 | % |
浦發(fā)銀行 | 0 | 0 | % |
青島銀行 | 0 | 0 | % |
人保財險公司 | 0 | 0 | % |
數(shù)字化管理服務中心(城市公用事業(yè)服務中心) | 0 | 0 | % |
太平洋財險公司 | 0 | 0 | % |
太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
威海銀行 | 0 | 0 | % |
興業(yè)銀行 | 0 | 0 | % |
煙臺郵政儲蓄銀行 | 0 | 0 | % |
應急局監(jiān)察支隊 | 0 | 0 | % |
招商銀行 | 0 | 0 | % |
芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行 | 0 | 0 | % |
中國人壽公司 | 0 | 0 | % |
中信銀行 | 0 | 0 | % |
中醫(yī)院 | 0 | 0 | % |
責任編輯:宋君