麻豆成人久久精品二区三区_麻豆激情视频在线_色夜夜摸狠狠摸日日视频_看黄色片一级的_午夜限制久久极品_九九在线观看精品国产_国产成人精品午夜福利app_成人黄色精品视频

您當(dāng)前的位置 : 網(wǎng)上民聲 > 月度通報(bào)

網(wǎng)上民聲8月份回復(fù)率及時(shí)度和滿意度通報(bào)

膠東在線 2020-09-22 17:28:53

  附:“網(wǎng)上民聲”8月份各部門和單位回復(fù)率排行 

  

參與部門和單位 問題數(shù) 回復(fù)數(shù) 回復(fù)率
公交集團(tuán) 512 512 100.00%
芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 489 489 100.00%
公安局 332 332 100.00%
芝罘區(qū)教體局 290 290 100.00%
自然資源和規(guī)劃局 270 270 100.00%
高新區(qū)住建局 267 267 100.00%
芝罘區(qū)住房建設(shè)局 253 253 100.00%
福山區(qū)住房建設(shè)局 191 191 100.00%
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 179 179 100.00%
交通運(yùn)輸局 161 161 100.00%
萊山區(qū)住房建設(shè)局 159 159 100.00%
開發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 159 159 100.00%
芝罘區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 144 144 100.00%
牟平區(qū)住房建設(shè)局 136 136 100.00%
市教育局開發(fā)區(qū)分局 125 125 100.00%
萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 116 116 100.00%
人力資源和社會(huì)保障局 115 115 100.00%
牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 108 108 100.00%
福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 94 94 100.00%
萊山區(qū)教體局 92 92 100.00%
開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 89 89 100.00%
福山區(qū)教體局 85 85 100.00%
發(fā)展改革委 85 85 100.00%
芝罘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 84 84 100.00%
市政養(yǎng)護(hù)中心 72 72 100.00%
中級(jí)法院 72 72 100.00%
醫(yī)保局 68 68 100.00%
稅務(wù)局 66 66 100.00%
衛(wèi)生健康委 63 63 100.00%
法律援助中心 57 57 100.00%
供電公司 56 56 100.00%
福山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 56 56 100.00%
芝罘區(qū)自然資源局 52 52 100.00%
社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 48 48 100.00%
勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) 47 47 100.00%
芝罘區(qū)人社局 46 46 100.00%
市市場(chǎng)監(jiān)管局開發(fā)區(qū)分局 46 46 100.00%
退役軍人局 43 43 100.00%
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 43 43 100.00%
環(huán)境衛(wèi)生管理中心 41 41 100.00%
城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) 39 39 100.00%
牟平區(qū)教體局 37 37 100.00%
高新區(qū)社會(huì)事務(wù)局 36 36 100.00%
自來水公司 35 35 100.00%
生態(tài)環(huán)境局 34 34 100.00%
市場(chǎng)監(jiān)管局 33 33 100.00%
芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 31 31 100.00%
城市管理局 31 31 100.00%
不動(dòng)產(chǎn)登記中心 30 30 100.00%
萊山區(qū)人社局 30 30 100.00%
聯(lián)通公司 29 29 100.00%
煙臺(tái)移動(dòng) 28 28 100.00%
公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 28 28 100.00%
牟平區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 26 26 100.00%
高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 26 26 100.00%
市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 25 25 100.00%
萊山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 25 25 100.00%
開發(fā)區(qū)人社局 23 23 100.00%
消費(fèi)者投訴中心 22 22 100.00%
牟平區(qū)人社局 22 22 100.00%
市民卡管理中心 21 21 100.00%
海洋與漁業(yè)發(fā)展局 21 21 100.00%
交通運(yùn)輸監(jiān)察支隊(duì) 20 20 100.00%
福山區(qū)人社局 20 20 100.00%
煙臺(tái)廣電網(wǎng)絡(luò)公司 20 20 100.00%
市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 20 20 100.00%
消防支隊(duì) 19 19 100.00%
市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 19 19 100.00%
民政局 18 18 100.00%
高新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 17 17 100.00%
高新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 17 17 100.00%
福山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 16 16 100.00%
市生態(tài)環(huán)境局福山分局 16 16 100.00%
水利局 16 16 100.00%
司法局 16 16 100.00%
疾病控制中心 15 15 100.00%
新奧燃?xì)?/td> 15 15 100.00%
檢察院 15 15 100.00%
熱力公司 14 14 100.00%
牟平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 14 14 100.00%
煙臺(tái)交運(yùn) 14 14 100.00%
煙臺(tái)山醫(yī)院 13 13 100.00%
煙臺(tái)港集團(tuán) 13 13 100.00%
文化和旅游局 11 11 100.00%
園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 11 11 100.00%
衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 11 11 100.00%
省郵政煙臺(tái)分公司 11 11 100.00%
國(guó)資委 11 11 100.00%
人民防空辦公室 10 10 100.00%
建設(shè)銀行 10 10 100.00%
行政審批服務(wù)局 10 10 100.00%
銀保監(jiān)分局 10 10 100.00%
交通運(yùn)輸服務(wù)中心 10 10 100.00%
電信公司 10 10 100.00%
萊山區(qū)民政局 10 10 100.00%
煙臺(tái)國(guó)際機(jī)場(chǎng) 9 9 100.00%
芝罘區(qū)民政局 9 9 100.00%
市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 9 9 100.00%
煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 9 9 100.00%
萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 9 9 100.00%
地方金融監(jiān)管局 9 9 100.00%
萊山區(qū)自然資源局 9 9 100.00%
氣象局 8 8 100.00%
排水服務(wù)中心 8 8 100.00%
牟平區(qū)文化和旅游局 8 8 100.00%
體育局 8 8 100.00%
500供熱公司 8 8 100.00%
魯東大學(xué) 7 7 100.00%
農(nóng)業(yè)銀行 7 7 100.00%
開發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局 7 7 100.00%
海事局 7 7 100.00%
福山區(qū)衛(wèi)生健康局 7 7 100.00%
工商銀行 7 7 100.00%
市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) 6 6 100.00%
煙臺(tái)車務(wù)段 6 6 100.00%
高新區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展局 6 6 100.00%
福山區(qū)自然資源局 6 6 100.00%
福山區(qū)民政局 6 6 100.00%
牟平區(qū)自然資源局 6 6 100.00%
牟平區(qū)民政局 5 5 100.00%
殘聯(lián) 5 5 100.00%
煙臺(tái)海關(guān) 5 5 100.00%
煙臺(tái)大學(xué) 5 5 100.00%
牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 5 5 100.00%
魯東公證處 5 5 100.00%
郵政管理局 5 5 100.00%
環(huán)境執(zhí)法支隊(duì) 5 5 100.00%
大數(shù)據(jù)局 5 5 100.00%
芝罘區(qū)行政審批服務(wù)局 5 5 100.00%
芝罘區(qū)醫(yī)保局 4 4 100.00%
芝罘區(qū)文化和旅游局 4 4 100.00%
中國(guó)銀行 4 4 100.00%
口腔醫(yī)院 3 3 100.00%
農(nóng)村信用社聯(lián)社 3 3 100.00%
工業(yè)和信息化局 3 3 100.00%
商務(wù)局 3 3 100.00%
萊山區(qū)醫(yī)保局 3 3 100.00%
福山區(qū)文旅局 3 3 100.00%
福山區(qū)醫(yī)保局 3 3 100.00%
萊山區(qū)文化和旅游局 3 3 100.00%
福山區(qū)行政審批服務(wù)局 3 3 100.00%
濱州醫(yī)學(xué)院 3 3 100.00%
應(yīng)急局監(jiān)察支隊(duì) 2 2 100.00%
數(shù)字化管理服務(wù)中心(城市公用事業(yè)服務(wù)中心) 2 2 100.00%
煙臺(tái)郵政儲(chǔ)蓄銀行 2 2 100.00%
匯通燃?xì)?/td> 2 2 100.00%
旅游公共服務(wù)中心 2 2 100.00%
三站市場(chǎng)管理服務(wù)中心 2 2 100.00%
奇山醫(yī)院 2 2 100.00%
牟平區(qū)行政審批服務(wù)局 2 2 100.00%
應(yīng)急管理局 2 2 100.00%
市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法支隊(duì) 2 2 100.00%
外事辦 2 2 100.00%
煙草專賣 2 2 100.00%
人保財(cái)險(xiǎn)公司 1 1 100.00%
總工會(huì) 1 1 100.00%
婦聯(lián) 1 1 100.00%
審計(jì)局 1 1 100.00%
團(tuán)市委 1 1 100.00%
高新區(qū)行政審批局 1 1 100.00%
煙臺(tái)銀行 1 1 100.00%
浦發(fā)銀行 1 1 100.00%
牟平區(qū)醫(yī)保局 1 1 100.00%
教育局 433 428 98.85%
住房公積金 83 82 98.80%
公安局交警支隊(duì) 604 595 98.51%
毓璜頂醫(yī)院 44 43 97.73%
公路事業(yè)發(fā)展中心 33 32 96.97%
萊山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 40 36 90.00%
工商學(xué)院 6 1 16.67%
恒豐銀行煙臺(tái)分行 6 0 0.00%
人民銀行 6 0 0.00%
廣發(fā)銀行 5 0 0.00%
中醫(yī)院 3 0 0.00%
光大銀行 2 0 0.00%
交通銀行 2 0 0.00%
中信銀行 1 0 0.00%
平安銀行 1 0 0.00%
中國(guó)人壽公司 1 0 0.00%
萊山區(qū)行政審批服務(wù)局 0 0 %
紅十字會(huì) 0 0 %
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 0 0 %
華夏銀行 0 0 %
招商銀行 0 0 %
民生銀行 0 0 %
科技局 0 0 %
口岸辦 0 0 %
興業(yè)銀行 0 0 %
檔案館 0 0 %
知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 0 0 %
公共資源交易中心 0 0 %
仲裁委 0 0 %
芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行 0 0 %
渤海輪渡公司 0 0 %
青島銀行 0 0 %
德州銀行 0 0 %
威海銀行 0 0 %
渤海銀行 0 0 %
北海救助局 0 0 %
平安財(cái)險(xiǎn)公司 0 0 %
平安人壽公司 0 0 %
太平洋人壽公司 0 0 %
太平洋財(cái)險(xiǎn)公司 0 0 %
首頁  上一頁  [1]  [2] 
責(zé)任編輯:宋君
相關(guān)新聞

聲明:本欄目版權(quán)歸膠東在線網(wǎng)站所有,未經(jīng)授權(quán),禁止任何單位及個(gè)人對(duì)欄目?jī)?nèi)所有內(nèi)容進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。

網(wǎng)上民聲平臺(tái)使用情況意見反饋 熱線電話:0535-6690002 責(zé)任編輯:孫伶姿 宋君

網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 標(biāo)識(shí)說明 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系方式 | 法律聲明

Copyright@ JiaoDong.net. All Rights Reserved

版權(quán)所有 膠東在線

膠東在線版權(quán)所有

網(wǎng)站簡(jiǎn)介網(wǎng)站地址標(biāo)識(shí)說明廣告服務(wù)聯(lián)系方式法律聲明違法和不良信息舉報(bào)中心

更多資訊請(qǐng)關(guān)注
網(wǎng)上民聲小程序
思南县| 达拉特旗| 石城县| 衡东县| 京山县| 温州市| 辽宁省| 金沙县| 宁河县| 浙江省| 红原县| 水富县| 卢龙县| 钟山县| 盐源县| 金阳县| 辽阳县| 阿拉善盟| 德阳市| 平山县| 青河县| 通渭县| 枣庄市| 新安县| 花莲市| 包头市| 泾川县| 泰州市| 中宁县| 沾化县| 南和县| 即墨市| 岢岚县| 文成县| 古丈县| 平远县| 青神县| 马公市| 昭通市| 盐边县| 承德县|