網(wǎng)上民聲12月通報(bào):留言6769條 教育交通城管熱點(diǎn)多
附:“網(wǎng)上民聲”12月份各部門(mén)和單位回復(fù)率排行
部門(mén)和單位 | 問(wèn)題數(shù) | 回復(fù)數(shù) | 回復(fù)率 |
公安局交警支隊(duì) | 462 | 462 | 100.00% |
公交集團(tuán) | 438 | 438 | 100.00% |
醫(yī)保局 | 245 | 245 | 100.00% |
公安局 | 200 | 200 | 100.00% |
芝罘區(qū)住房建設(shè)局 | 186 | 186 | 100.00% |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 168 | 168 | 100.00% |
牟平區(qū)住房建設(shè)局 | 155 | 155 | 100.00% |
芝罘區(qū)教體局 | 152 | 152 | 100.00% |
人力資源和社會(huì)保障局 | 149 | 149 | 100.00% |
自然資源和規(guī)劃局 | 147 | 147 | 100.00% |
開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 | 140 | 140 | 100.00% |
交通運(yùn)輸局 | 126 | 126 | 100.00% |
芝罘區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 122 | 122 | 100.00% |
福山區(qū)住房建設(shè)局 | 104 | 104 | 100.00% |
萊山區(qū)住房建設(shè)局 | 103 | 103 | 100.00% |
住房公積金 | 99 | 99 | 100.00% |
市教育局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 95 | 95 | 100.00% |
萊山區(qū)教體局 | 85 | 85 | 100.00% |
牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 83 | 83 | 100.00% |
衛(wèi)生健康委 | 80 | 80 | 100.00% |
中級(jí)法院 | 77 | 77 | 100.00% |
高新區(qū)規(guī)劃國(guó)土建設(shè)部 | 76 | 76 | 100.00% |
500供熱公司 | 72 | 72 | 100.00% |
福山區(qū)教體局 | 71 | 71 | 100.00% |
開(kāi)發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 68 | 68 | 100.00% |
芝罘區(qū)自然資源局 | 64 | 64 | 100.00% |
福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 63 | 63 | 100.00% |
發(fā)展改革委 | 62 | 62 | 100.00% |
熱力公司 | 57 | 57 | 100.00% |
芝罘區(qū)醫(yī)保局 | 54 | 54 | 100.00% |
牟平區(qū)教體局 | 53 | 53 | 100.00% |
公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 52 | 52 | 100.00% |
稅務(wù)局 | 49 | 49 | 100.00% |
芝罘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 49 | 49 | 100.00% |
社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 48 | 48 | 100.00% |
勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 40 | 40 | 100.00% |
高新區(qū)馬山街道辦事處 | 38 | 38 | 100.00% |
牟平區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 38 | 38 | 100.00% |
供電公司 | 36 | 36 | 100.00% |
法律援助中心 | 35 | 35 | 100.00% |
福山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 32 | 32 | 100.00% |
市市場(chǎng)監(jiān)管局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 32 | 32 | 100.00% |
毓璜頂醫(yī)院 | 32 | 32 | 100.00% |
福山區(qū)文旅局 | 31 | 31 | 100.00% |
生態(tài)環(huán)境局 | 30 | 30 | 100.00% |
芝罘區(qū)人社局 | 29 | 29 | 100.00% |
聯(lián)通公司 | 28 | 28 | 100.00% |
高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 25 | 25 | 100.00% |
水利局 | 25 | 25 | 100.00% |
牟平區(qū)人社局 | 24 | 24 | 100.00% |
退役軍人局 | 23 | 23 | 100.00% |
消費(fèi)者投訴中心 | 22 | 22 | 100.00% |
城市管理局 | 21 | 21 | 100.00% |
銀保監(jiān)分局 | 21 | 21 | 100.00% |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 20 | 20 | 100.00% |
煙臺(tái)山醫(yī)院 | 20 | 20 | 100.00% |
芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20 | 20 | 100.00% |
環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 19 | 19 | 100.00% |
牟平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 18 | 18 | 100.00% |
萊山區(qū)人社局 | 17 | 17 | 100.00% |
萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 17 | 17 | 100.00% |
市教育局高新區(qū)分局 | 17 | 17 | 100.00% |
市場(chǎng)監(jiān)管局 | 16 | 16 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 | 16 | 16 | 100.00% |
消防支隊(duì) | 16 | 16 | 100.00% |
福山區(qū)人社局 | 15 | 15 | 100.00% |
福山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 15 | 15 | 100.00% |
疾病控制中心 | 15 | 15 | 100.00% |
萊山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 15 | 15 | 100.00% |
民政局 | 15 | 15 | 100.00% |
市政養(yǎng)護(hù)中心 | 15 | 15 | 100.00% |
煙臺(tái)廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 15 | 15 | 100.00% |
福山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 14 | 14 | 100.00% |
福山區(qū)醫(yī)保局 | 14 | 14 | 100.00% |
公路事業(yè)發(fā)展中心 | 14 | 14 | 100.00% |
萊山區(qū)自然資源局 | 14 | 14 | 100.00% |
衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 14 | 14 | 100.00% |
新奧燃?xì)?/td> | 14 | 14 | 100.00% |
市民卡管理中心 | 13 | 13 | 100.00% |
煙臺(tái)交運(yùn) | 13 | 13 | 100.00% |
城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 12 | 12 | 100.00% |
排水服務(wù)中心 | 12 | 12 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 | 12 | 12 | 100.00% |
文化和旅游局 | 12 | 12 | 100.00% |
自來(lái)水公司 | 12 | 12 | 100.00% |
牟平區(qū)自然資源局 | 11 | 11 | 100.00% |
司法局 | 11 | 11 | 100.00% |
煙臺(tái)移動(dòng) | 11 | 11 | 100.00% |
芝罘區(qū)民政局 | 10 | 10 | 100.00% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 9 | 9 | 100.00% |
人民防空辦公室 | 9 | 9 | 100.00% |
應(yīng)急管理局 | 9 | 9 | 100.00% |
檢察院 | 8 | 8 | 100.00% |
交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 8 | 8 | 100.00% |
牟平區(qū)醫(yī)保局 | 8 | 8 | 100.00% |
市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法支隊(duì) | 8 | 8 | 100.00% |
煙臺(tái)車務(wù)段 | 8 | 8 | 100.00% |
郵政管理局 | 8 | 8 | 100.00% |
地方金融監(jiān)管局 | 7 | 7 | 100.00% |
高新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 7 | 7 | 100.00% |
工業(yè)和信息化局 | 7 | 7 | 100.00% |
國(guó)資委 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 | 7 | 7 | 100.00% |
商務(wù)局 | 7 | 7 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局福山分局 | 7 | 7 | 100.00% |
殘聯(lián) | 6 | 6 | 100.00% |
開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局 | 6 | 6 | 100.00% |
萊山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 6 | 6 | 100.00% |
魯東大學(xué) | 6 | 6 | 100.00% |
總工會(huì) | 6 | 6 | 100.00% |
福山區(qū)自然資源局 | 5 | 5 | 100.00% |
工商銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
交通運(yùn)輸監(jiān)察支隊(duì) | 5 | 5 | 100.00% |
牟平區(qū)行政審批服務(wù)局 | 5 | 5 | 100.00% |
農(nóng)村信用社聯(lián)社 | 5 | 5 | 100.00% |
體育局 | 5 | 5 | 100.00% |
園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 5 | 5 | 100.00% |
中國(guó)銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 4 | 4 | 100.00% |
高新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 4 | 4 | 100.00% |
行政審批服務(wù)局 | 4 | 4 | 100.00% |
萊山區(qū)醫(yī)保局 | 4 | 4 | 100.00% |
省郵政煙臺(tái)分公司 | 4 | 4 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 4 | 4 | 100.00% |
煙草專賣 | 4 | 4 | 100.00% |
婦聯(lián) | 3 | 3 | 100.00% |
高新區(qū)行政審批局 | 3 | 3 | 100.00% |
工商學(xué)院 | 3 | 3 | 100.00% |
海洋與漁業(yè)發(fā)展局 | 3 | 3 | 100.00% |
環(huán)境執(zhí)法支隊(duì) | 3 | 3 | 100.00% |
萊山區(qū)文化和旅游局 | 3 | 3 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 | 3 | 3 | 100.00% |
煙臺(tái)海關(guān) | 3 | 3 | 100.00% |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 2 | 2 | 100.00% |
紅十字會(huì) | 2 | 2 | 100.00% |
審計(jì)局 | 2 | 2 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局 | 2 | 2 | 100.00% |
團(tuán)市委 | 2 | 2 | 100.00% |
煙臺(tái)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 2 | 2 | 100.00% |
煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
煙臺(tái)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
芝罘區(qū)行政審批服務(wù)局 | 2 | 2 | 100.00% |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 2 | 2 | 100.00% |
中國(guó)人壽公司 | 2 | 2 | 100.00% |
仲裁委 | 2 | 2 | 100.00% |
大數(shù)據(jù)局 | 1 | 1 | 100.00% |
福山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 1 | 1 | 100.00% |
福山區(qū)民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 | 1 | 1 | 100.00% |
公共資源交易中心 | 1 | 1 | 100.00% |
海事局 | 1 | 1 | 100.00% |
科技局 | 1 | 1 | 100.00% |
牟平區(qū)文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
氣象局 | 1 | 1 | 100.00% |
人保財(cái)險(xiǎn)公司 | 1 | 1 | 100.00% |
數(shù)字化管理服務(wù)中心(城市公用事業(yè)服務(wù)中心) | 1 | 1 | 100.00% |
煙臺(tái)大學(xué) | 1 | 1 | 100.00% |
煙臺(tái)銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
招商銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
芝罘區(qū)文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
教育局 | 548 | 547 | 99.82% |
芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 347 | 346 | 99.71% |
萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 116 | 115 | 99.14% |
開(kāi)發(fā)區(qū)人社局 | 40 | 39 | 97.50% |
萊山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 37 | 36 | 97.30% |
煙臺(tái)港集團(tuán) | 14 | 13 | 92.86% |
電信公司 | 12 | 11 | 91.67% |
萊山區(qū)民政局 | 12 | 11 | 91.67% |
建設(shè)銀行 | 10 | 9 | 90.00% |
市衛(wèi)健委高新區(qū)管理辦公室 | 2 | 1 | 50.00% |
恒豐銀行煙臺(tái)分行 | 6 | 0 | 0.00% |
人民銀行 | 3 | 0 | 0.00% |
中醫(yī)院 | 3 | 0 | 0.00% |
平安財(cái)險(xiǎn)公司 | 1 | 0 | 0.00% |
平安人壽公司 | 1 | 0 | 0.00% |
平安銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
太平洋財(cái)險(xiǎn)公司 | 1 | 0 | 0.00% |
北海救助局 | 0 | 0 | % |
渤海輪渡公司 | 0 | 0 | % |
渤海銀行 | 0 | 0 | % |
檔案館 | 0 | 0 | % |
德州銀行 | 0 | 0 | % |
光大銀行 | 0 | 0 | % |
廣發(fā)銀行 | 0 | 0 | % |
華夏銀行 | 0 | 0 | % |
匯通燃?xì)?/td> | 0 | 0 | % |
交通銀行 | 0 | 0 | % |
口岸辦 | 0 | 0 | % |
口腔醫(yī)院 | 0 | 0 | % |
魯東公證處 | 0 | 0 | % |
旅游公共服務(wù)中心 | 0 | 0 | % |
民生銀行 | 0 | 0 | % |
牟平區(qū)民政局 | 0 | 0 | % |
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0 | 0 | % |
浦發(fā)銀行 | 0 | 0 | % |
奇山醫(yī)院 | 0 | 0 | % |
青島銀行 | 0 | 0 | % |
三站市場(chǎng)管理服務(wù)中心 | 0 | 0 | % |
市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 0 | 0 | % |
太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
外事辦 | 0 | 0 | % |
威海銀行 | 0 | 0 | % |
興業(yè)銀行 | 0 | 0 | % |
應(yīng)急局監(jiān)察支隊(duì) | 0 | 0 | % |
芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行 | 0 | 0 | % |
中信銀行 | 0 | 0 | % |
責(zé)任編輯:宋君