網(wǎng)上民聲1月通報(bào):留言5857條 回復(fù)率99.71%
附:“網(wǎng)上民聲”1月份各部門和單位回復(fù)率排行
部門和單位 | 問題數(shù) | 回復(fù)數(shù) | 回復(fù)率 |
教育局 | 450 | 450 | 100.00% |
公安局交警支隊(duì) | 340 | 340 | 100.00% |
芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 280 | 280 | 100.00% |
公交集團(tuán) | 278 | 278 | 100.00% |
醫(yī)保局 | 213 | 213 | 100.00% |
公安局 | 198 | 198 | 100.00% |
芝罘區(qū)住房建設(shè)局 | 180 | 180 | 100.00% |
芝罘區(qū)教體局 | 132 | 132 | 100.00% |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 122 | 122 | 100.00% |
芝罘區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 113 | 113 | 100.00% |
牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 110 | 110 | 100.00% |
萊山區(qū)住房建設(shè)局 | 105 | 105 | 100.00% |
高新區(qū)規(guī)劃國土建設(shè)部 | 103 | 103 | 100.00% |
福山區(qū)住房建設(shè)局 | 102 | 102 | 100.00% |
芝罘區(qū)自然資源局 | 100 | 100 | 100.00% |
自然資源和規(guī)劃局 | 96 | 96 | 100.00% |
市教育局開發(fā)區(qū)分局 | 95 | 95 | 100.00% |
住房公積金 | 88 | 88 | 100.00% |
衛(wèi)生健康委 | 80 | 80 | 100.00% |
500供熱公司 | 80 | 80 | 100.00% |
福山區(qū)教體局 | 77 | 77 | 100.00% |
人力資源和社會保障局 | 69 | 69 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 | 68 | 68 | 100.00% |
交通運(yùn)輸局 | 67 | 67 | 100.00% |
萊山區(qū)教體局 | 56 | 56 | 100.00% |
稅務(wù)局 | 52 | 52 | 100.00% |
發(fā)展改革委 | 48 | 48 | 100.00% |
芝罘區(qū)市場監(jiān)管局 | 47 | 47 | 100.00% |
牟平區(qū)教體局 | 46 | 46 | 100.00% |
中級法院 | 45 | 45 | 100.00% |
熱力公司 | 43 | 43 | 100.00% |
勞動監(jiān)察支隊(duì) | 41 | 41 | 100.00% |
環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 39 | 39 | 100.00% |
高新區(qū)馬山街道辦事處 | 38 | 38 | 100.00% |
芝罘區(qū)人社局 | 38 | 38 | 100.00% |
自來水公司 | 34 | 34 | 100.00% |
供電公司 | 33 | 33 | 100.00% |
毓璜頂醫(yī)院 | 33 | 33 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 33 | 33 | 100.00% |
牟平區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 31 | 31 | 100.00% |
煙臺港集團(tuán) | 30 | 30 | 100.00% |
福山區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 30 | 30 | 100.00% |
公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 30 | 30 | 100.00% |
芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 | 29 | 29 | 100.00% |
法律援助中心 | 29 | 29 | 100.00% |
萊山區(qū)市場監(jiān)管局 | 28 | 28 | 100.00% |
退役軍人局 | 28 | 28 | 100.00% |
疾病控制中心 | 28 | 28 | 100.00% |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 28 | 28 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)人社局 | 27 | 27 | 100.00% |
社會保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 27 | 27 | 100.00% |
水利局 | 27 | 27 | 100.00% |
芝罘區(qū)醫(yī)保局 | 26 | 26 | 100.00% |
高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 25 | 25 | 100.00% |
司法局 | 23 | 23 | 100.00% |
消費(fèi)者投訴中心 | 22 | 22 | 100.00% |
牟平區(qū)市場監(jiān)管局 | 22 | 22 | 100.00% |
消防支隊(duì) | 21 | 21 | 100.00% |
民政局 | 21 | 21 | 100.00% |
煙臺廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 21 | 21 | 100.00% |
檢察院 | 20 | 20 | 100.00% |
市市場監(jiān)管局開發(fā)區(qū)分局 | 20 | 20 | 100.00% |
公路事業(yè)發(fā)展中心 | 19 | 19 | 100.00% |
市政養(yǎng)護(hù)中心 | 19 | 19 | 100.00% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 19 | 19 | 100.00% |
牟平區(qū)人社局 | 19 | 19 | 100.00% |
新奧燃?xì)?/td> | 19 | 19 | 100.00% |
城市管理局 | 18 | 18 | 100.00% |
市場監(jiān)管局 | 18 | 18 | 100.00% |
生態(tài)環(huán)境局 | 18 | 18 | 100.00% |
萊山區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 17 | 17 | 100.00% |
聯(lián)通公司 | 17 | 17 | 100.00% |
省郵政煙臺分公司 | 17 | 17 | 100.00% |
萊山區(qū)人社局 | 17 | 17 | 100.00% |
芝罘區(qū)民政局 | 16 | 16 | 100.00% |
城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 16 | 16 | 100.00% |
福山區(qū)醫(yī)保局 | 16 | 16 | 100.00% |
福山區(qū)市場監(jiān)管局 | 14 | 14 | 100.00% |
銀保監(jiān)分局 | 13 | 13 | 100.00% |
萊山區(qū)自然資源局 | 13 | 13 | 100.00% |
應(yīng)急管理局 | 13 | 13 | 100.00% |
電信公司 | 13 | 13 | 100.00% |
文化和旅游局 | 13 | 13 | 100.00% |
福山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 12 | 12 | 100.00% |
交通運(yùn)輸監(jiān)察支隊(duì) | 12 | 12 | 100.00% |
福山區(qū)人社局 | 11 | 11 | 100.00% |
煙臺車務(wù)段 | 10 | 10 | 100.00% |
煙臺交運(yùn) | 10 | 10 | 100.00% |
高新區(qū)人力資源和社會保障局 | 10 | 10 | 100.00% |
總工會 | 10 | 10 | 100.00% |
煙臺農(nóng)村商業(yè)銀行 | 10 | 10 | 100.00% |
萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 9 | 9 | 100.00% |
衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 9 | 9 | 100.00% |
牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 | 9 | 9 | 100.00% |
煙臺山醫(yī)院 | 9 | 9 | 100.00% |
高新區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 8 | 8 | 100.00% |
農(nóng)村信用社聯(lián)社 | 8 | 8 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局福山分局 | 8 | 8 | 100.00% |
市衛(wèi)健委高新區(qū)管理辦公室 | 8 | 8 | 100.00% |
交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 7 | 7 | 100.00% |
煙臺移動 | 7 | 7 | 100.00% |
海洋與漁業(yè)發(fā)展局 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平區(qū)醫(yī)保局 | 7 | 7 | 100.00% |
萊山區(qū)醫(yī)保局 | 7 | 7 | 100.00% |
團(tuán)市委 | 7 | 7 | 100.00% |
地方金融監(jiān)管局 | 7 | 7 | 100.00% |
郵政管理局 | 7 | 7 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 | 7 | 7 | 100.00% |
商務(wù)局 | 7 | 7 | 100.00% |
建設(shè)銀行 | 6 | 6 | 100.00% |
國資委 | 6 | 6 | 100.00% |
人民防空辦公室 | 6 | 6 | 100.00% |
福山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 6 | 6 | 100.00% |
芝罘區(qū)行政審批服務(wù)局 | 6 | 6 | 100.00% |
萊山區(qū)民政局 | 6 | 6 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 | 6 | 6 | 100.00% |
工業(yè)和信息化局 | 6 | 6 | 100.00% |
牟平區(qū)自然資源局 | 6 | 6 | 100.00% |
福山區(qū)自然資源局 | 5 | 5 | 100.00% |
不動產(chǎn)登記中心 | 5 | 5 | 100.00% |
萊山區(qū)行政審批服務(wù)局 | 5 | 5 | 100.00% |
行政審批服務(wù)局 | 5 | 5 | 100.00% |
煙臺國際機(jī)場 | 5 | 5 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 | 5 | 5 | 100.00% |
園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 5 | 5 | 100.00% |
體育局 | 5 | 5 | 100.00% |
人民銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
中國銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
煙臺郵政儲蓄銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
工商銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
審計(jì)局 | 4 | 4 | 100.00% |
福山區(qū)文旅局 | 4 | 4 | 100.00% |
市場監(jiān)管局執(zhí)法支隊(duì) | 4 | 4 | 100.00% |
市教育局高新區(qū)分局 | 4 | 4 | 100.00% |
殘聯(lián) | 3 | 3 | 100.00% |
煙臺海關(guān) | 3 | 3 | 100.00% |
仲裁委 | 3 | 3 | 100.00% |
海事局 | 3 | 3 | 100.00% |
口腔醫(yī)院 | 3 | 3 | 100.00% |
市民卡管理中心 | 3 | 3 | 100.00% |
福山區(qū)民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
魯東大學(xué) | 3 | 3 | 100.00% |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 3 | 3 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 | 3 | 3 | 100.00% |
高新區(qū)行政審批局 | 3 | 3 | 100.00% |
數(shù)字化管理服務(wù)中心(城市公用事業(yè)服務(wù)中心) | 2 | 2 | 100.00% |
檔案館 | 2 | 2 | 100.00% |
環(huán)境執(zhí)法支隊(duì) | 2 | 2 | 100.00% |
應(yīng)急局監(jiān)察支隊(duì) | 2 | 2 | 100.00% |
牟平區(qū)行政審批服務(wù)局 | 2 | 2 | 100.00% |
恒豐銀行煙臺分行 | 2 | 2 | 100.00% |
高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 | 2 | 2 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局 | 2 | 2 | 100.00% |
煙草專賣 | 2 | 2 | 100.00% |
煙臺銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì) | 2 | 2 | 100.00% |
氣象局 | 2 | 2 | 100.00% |
匯通燃?xì)?/td> | 1 | 1 | 100.00% |
旅游公共服務(wù)中心 | 1 | 1 | 100.00% |
煙臺大學(xué) | 1 | 1 | 100.00% |
科技局 | 1 | 1 | 100.00% |
高新區(qū)招商部 | 1 | 1 | 100.00% |
三站市場管理服務(wù)中心 | 1 | 1 | 100.00% |
浦發(fā)銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
排水服務(wù)中心 | 1 | 1 | 100.00% |
大數(shù)據(jù)局 | 1 | 1 | 100.00% |
牟平區(qū)文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
交通銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
芝罘區(qū)文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
魯東公證處 | 1 | 1 | 100.00% |
福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 85 | 84 | 98.82% |
牟平區(qū)住房建設(shè)局 | 104 | 101 | 97.12% |
萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 127 | 122 | 96.06% |
中醫(yī)院 | 4 | 3 | 75.00% |
中國人壽公司 | 2 | 0 | 0.00% |
工商學(xué)院 | 2 | 0 | 0.00% |
太平洋人壽公司 | 1 | 0 | 0.00% |
興業(yè)銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
人保財(cái)險(xiǎn)公司 | 1 | 0 | 0.00% |
中信銀行 | 0 | 0 | % |
民生銀行 | 0 | 0 | % |
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0 | 0 | % |
平安人壽公司 | 0 | 0 | % |
萊山區(qū)文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
光大銀行 | 0 | 0 | % |
奇山醫(yī)院 | 0 | 0 | % |
紅十字會 | 0 | 0 | % |
太平洋財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
公共資源交易中心 | 0 | 0 | % |
青島銀行 | 0 | 0 | % |
北海救助局 | 0 | 0 | % |
高新區(qū)科技創(chuàng)新部 | 0 | 0 | % |
招商銀行 | 0 | 0 | % |
華夏銀行 | 0 | 0 | % |
牟平區(qū)民政局 | 0 | 0 | % |
威海銀行 | 0 | 0 | % |
廣發(fā)銀行 | 0 | 0 | % |
德州銀行 | 0 | 0 | % |
婦聯(lián) | 0 | 0 | % |
平安銀行 | 0 | 0 | % |
芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行 | 0 | 0 | % |
渤海輪渡公司 | 0 | 0 | % |
外事辦 | 0 | 0 | % |
口岸辦 | 0 | 0 | % |
市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局 | 0 | 0 | % |
平安財(cái)險(xiǎn)公司 | 0 | 0 | % |
渤海銀行 | 0 | 0 | % |
知識產(chǎn)權(quán)局 | 0 | 0 | % |
責(zé)任編輯:宋君